このページでは、ゲーム内で手に入る全メニューアイテムの名前と各 ID を表形式でまとめている。BA や RBA をする時、発動効果の詳細を調べるのに役立ててほしい。
アイテム ID 0~3, 5~11, 13~17, 19~58 は通常通り C にセットして RBA 可能(ただしアイテム ID 44 の SOLD OUT アイコンを C にセットするにはあるテクニックが必要)。アイテム ID 12(氷の矢)と 18(光の矢)は RBA のページで説明されている方法を使えば C にセット可能。
「日本語テキスト:」と書かれたアイテムは(英語版にて)アイテムの名前が日本語で表示される。
BA を使えばアイテム ID 0 から 255 までほぼすべてのアイテムを B ボタンにセットすることが可能である。アイテム ID 90 から 254 のアイテムは B ボタンにセットしたりメニュースロットに入れたりすると表示がバグアイコンになる。アイテム ID 63 以降のアイテムの効果は不規則で、目薬の効果が出たりクラッシュしたりする。また、バージョンによって効果が変わるアイテムもある。
アイテムごとの注意事項
| アイテム数値表 | ||||
| 十進値 | アイテム | 16 進値 | 二進値 | コメント |
| 0 | デクの棒 | 00 | 00000000 | |
| 1 | デクの実 | 01 | 00000001 | |
| 2 | 爆弾 | 02 | 00000010 | |
| 3 | 妖精の弓 | 03 | 00000011 | 通常の BA は使用不可(ミニゲームアイテム) |
| 4 | 炎の矢(MP2) | 04 | 00000100 | 妖精の弓+炎の矢と同じ効果。C ボタンにセットすることはできない。 |
| 5 | ディンの炎(MP6) | 05 | 00000101 | |
| 6 | 妖精のパチンコ | 06 | 00000110 | 通常の BA は使用不可(ミニゲームアイテム) |
| 7 | 妖精のオカリナ | 07 | 00000111 | |
| 8 | 時のオカリナ | 08 | 00001000 | |
| 9 | ボムチュウ | 09 | 00001001 | 通常の BA は使用不可(ミニゲームアイテム) |
| 10 | フックショット | 0A | 00001010 | |
| 11 | ロングフック | 0B | 00001011 | |
| 12 | 氷の矢(MP2) | 0C | 00001100 | 妖精の弓+氷の矢と同じ効果 |
| 13 | フロルの風(MP6) | 0D | 00001101 | |
| 14 | ブーメラン | 0E | 00001110 | |
| 15 | まことのメガネ | 0F | 00001111 | |
| 16 | 魔法の豆 | 10 | 00010000 | |
| 17 | メガトンハンマー | 11 | 00010001 | |
| 18 | 光の矢(MP4) | 12 | 00010010 | 妖精の弓+光の矢と同じ効果 |
| 19 | ネールの愛(MP12) | 13 | 00010011 | |
| 20 | あきビン | 14 | 00010100 | |
| 21 | 赤い薬 | 15 | 00010101 | |
| 22 | 緑の薬 | 16 | 00010110 | |
| 23 | 青い薬 | 17 | 00010111 | |
| 24 | 妖精 | 18 | 00011000 | |
| 25 | さかな | 19 | 00011001 | |
| 26 | ロンロン牛乳 | 1A | 00011010 | |
| 27 | ルトの手紙 | 1B | 00011011 | |
| 28 | 青い炎 | 1C | 00011100 | |
| 29 | 虫 | 1D | 00011101 | |
| 30 | ビッグポウ | 1E | 00011110 | |
| 31 | ロンロン牛乳(半分) | 1F | 00011111 | |
| 32 | ポウ | 20 | 00100000 | |
| 33 | ふしぎなタマゴ | 21 | 00100001 | |
| 34 | めざましドリ | 22 | 00100010 | |
| 35 | ゼルダの手紙 | 23 | 00100011 | |
| 36 | キータンのお面 | 24 | 00100100 | |
| 37 | ドクロのお面 | 25 | 00100101 | |
| 38 | こわそなお面 | 26 | 00100110 | |
| 39 | ウサギずきん | 27 | 00100111 | |
| 40 | ゴロンのお面 | 28 | 00101000 | |
| 41 | ゾーラのお面 | 29 | 00101001 | |
| 42 | ゲルドのお面 | 2A | 00101010 | |
| 43 | まことのお面 | 2B | 00101011 | |
| 44 | SOLD OUT | 2C | 00101100 | マスターソードと同じ効果 |
| 45 | ポケットタマゴ | 2D | 00101101 | |
| 46 | ポケットコッコ | 2E | 00101110 | |
| 47 | コジロー | 2F | 00101111 | |
| 48 | あやしいキノコ | 30 | 00110000 | |
| 49 | あやしい薬 | 31 | 00110001 | |
| 50 | 密猟者のノコギリ | 32 | 00110010 | |
| 51 | 折れたゴロン刀 | 33 | 00110011 | |
| 52 | 処方箋 | 34 | 00110100 | |
| 53 | 目玉ガエル | 35 | 00110101 | |
| 54 | 目薬 | 36 | 00110110 | |
| 55 | 引換券 | 37 | 00110111 | |
| 56 | 妖精の弓 + 炎の矢 | 38 | 00111000 | 炎の矢を装備する時にこのアイテムが装備される |
| 57 | 妖精の弓 + 氷の矢 | 39 | 00111001 | 氷の矢を装備する時にこのアイテムが装備される |
| 58 | 妖精の弓 + 光の矢 | 3A | 00111010 | 光の矢を装備する時にこのアイテムが装備される |
| 59 | コキリの剣 | 3B | 00111011 | |
| 60 | マスターソード | 3C | 00111100 | |
| 61 | ダイゴロン刀・巨人のナイフ | 3D | 00111101 | 子供で使うと持ち方がおかしくなる。 |
| 62 | デクの盾 | 3E | 00111110 | 効果なし |
| 63 | ハイリアの盾 | 3F | 00111111 | 効果なし |
| 64 | ミラーシールド | 40 | 01000000 | クラッシュ |
| 65 | いつもの服 | 41 | 01000001 | 目薬と同じ効果 |
| 66 | ゴロンの服 | 42 | 01000010 | クラッシュ |
| 67 | ゾーラの服 | 43 | 01000011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 68 | いつものブーツ | 44 | 01000100 | クラッシュ |
| 69 | ヘビィブー | 45 | 01000101 | 目薬と同じ効果 |
| 70 | ホバーブーツ | 46 | 01000110 | クラッシュ |
| 71 | デクの種袋(上限 30) | 47 | 01000111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 72 | デクの種袋(上限 40) | 48 | 01001000 | クラッシュ |
| 73 | デクの種袋(上限 50) | 49 | 01001001 | 目薬と同じ効果 |
| 74 | 矢立(上限 30) | 4A | 01001010 | クラッシュ |
| 75 | 矢立(上限 40) | 4B | 01001011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 76 | 矢立(上限 50) | 4C | 01001100 | クラッシュ |
| 77 | 爆弾袋(上限 20) | 4D | 01001101 | 目薬と同じ効果 |
| 78 | 爆弾袋(上限 30) | 4E | 01001110 | クラッシュ |
| 79 | 爆弾袋(上限 30) | 4F | 01001111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 80 | ゴロンの腕輪 | 50 | 01010000 | クラッシュ |
| 81 | 銀のグローブ | 51 | 01010001 | 目薬と同じ効果 |
| 82 | 金のグローブ | 52 | 01010010 | クラッシュ |
| 83 | 銀のウロコ | 53 | 01010011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 84 | 金のウロコ | 54 | 01010100 | クラッシュ |
| 85 | 折れた巨人のナイフ | 55 | 01010101 | 子供で使うと持ち方がおかしくなる。 |
| 86 | 大人のサイフ | 56 | 01010110 | クラッシュ |
| 87 | 巨人のサイフ | 57 | 01010111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 88 | デクの種 | 58 | 01011000 | クラッシュ |
| 89 | 釣り竿 | 59 | 01011001 | 釣り堀外ではリールを巻くことができない。ミニゲームアイテム。 |
| 90 | 森のメヌエット | 5A | 01011010 | クラッシュ |
| 91 | 炎のボレロ | 5B | 01011011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 92 | 水のセレナーデ | 5C | 01011100 | クラッシュ |
| 93 | 魂のレクイエム | 5D | 01011101 | 目薬と同じ効果 |
| 94 | 闇のノクターン | 5E | 01011110 | クラッシュ |
| 95 | 光のプレリュード | 5F | 01011111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 96 | ゼルダの子守唄 | 60 | 01100000 | クラッシュ |
| 97 | エポナの歌 | 61 | 01100001 | 目薬と同じ効果 |
| 98 | サリアの歌 | 62 | 01100010 | クラッシュ |
| 99 | 太陽の歌 | 63 | 01100011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 100 | 時の歌 | 64 | 01100100 | クラッシュ |
| 101 | 嵐の歌 | 65 | 01100101 | 目薬と同じ効果 |
| 102 | 森のメダル | 66 | 01100110 | クラッシュ |
| 103 | 炎のメダル | 67 | 01100111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 104 | 水のメダル | 68 | 01101000 | クラッシュ |
| 105 | 魂のメダル | 69 | 01101001 | 目薬と同じ効果 |
| 106 | 闇のメダル | 6A | 01101010 | クラッシュ |
| 107 | 光のメダル | 6B | 01101011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 108 | コキリのヒスイ | 6C | 01101100 | クラッシュ |
| 109 | ゴロンのルビー | 6D | 01101101 | 目薬と同じ効果 |
| 110 | ゾーラのサファイア | 6E | 01101110 | クラッシュ |
| 111 | もだえ石 | 6F | 01101111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 112 | ゲルドの会員証 | 70 | 01110000 | クラッシュ |
| 113 | 黄金のスタルチュラ | 71 | 01110001 | 目薬と同じ効果 |
| 114 | ハートのかけら | 72 | 01110010 | クラッシュ |
| 115 | (英語版の場合)日本語テキスト:ボス部屋のカギ | 73 | 01110011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 116 | ボス部屋のカギ | 74 | 01110100 | クラッシュ |
| 117 | コンパス | 75 | 01110101 | 目薬と同じ効果 |
| 118 | ダンジョンマップ | 76 | 01110110 | クラッシュ |
| 119 | 日本語テキスト:ボス部屋のカギ | 77 | 01110111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 120 | 日本語テキスト: ボス部屋のカギ | 78 | 01111000 | クラッシュ |
| 121 | 日本語テキスト: ボス部屋のカギ | 79 | 01111001 | 目薬と同じ効果 |
| 122 | ダイゴロン刀 | 7A | 01111010 | クラッシュ |
| 123 | かすみアイコン・テキスト | 7B | 01111011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 124 | バグアイコン | 7C | 01111100 | クラッシュ |
| 125 | 日本語テキスト:幻影の砂漠 | 7D | 01111101 | 目薬と同じ効果 |
| 126 | 日本語テキスト:幻影の砂漠 | 7E | 01111110 | クラッシュ |
| 127 | 日本語テキスト:ゲルドの谷 | 7F | 01111111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 128 | 日本語テキスト:ハイリア湖 | 80 | 10000000 | クラッシュ |
| 129 | 日本語テキスト:ロンロン牧場 | 81 | 10000001 | 目薬と同じ効果 |
| 130 | 日本語テキスト:城下町 | 82 | 10000010 | クラッシュ |
| 131 | 日本語テキスト:ハイラル平原 | 83 | 10000011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 132 | 日本語テキスト:デスマウンテン | 84 | 10000100 | クラッシュ |
| 133 | 日本語テキスト:カカリコ村 | 85 | 10000101 | 目薬と同じ効果 |
| 134 | 日本語テキスト:迷いの森 | 86 | 10000110 | クラッシュ |
| 135 | 日本語テキスト:コキリの森 | 87 | 10000111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 136 | 日本語テキスト:ゾーラの里 | 88 | 10001000 | クラッシュ |
| 137 | 幻影の砂漠 | 89 | 10001001 | 目薬と同じ効果 |
| 138 | ゲルドの砦 | 8A | 10001010 | クラッシュ |
| 139 | ゲルドの谷 | 8B | 10001011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 140 | ハイリア湖 | 8C | 10001100 | クラッシュ |
| 141 | ロンロン牧場 | 8D | 10001101 | 目薬と同じ効果 |
| 142 | 城下町 | 8E | 10001110 | クラッシュ |
| 143 | ハイラル平原 | 8F | 10001111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 144 | デスマウンテン | 90 | 10010000 | クラッシュ |
| 145 | カカリコ村 | 91 | 10010001 | 目薬と同じ効果 |
| 146 | 迷いの森 | 92 | 10010010 | クラッシュ |
| 147 | コキリの森 | 93 | 10010011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 148 | ゾーラの里 | 94 | 10010100 | クラッシュ |
| 149 | バグアイコン | 95 | 10010101 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 150 | バグアイコン | 96 | 10010110 | クラッシュ |
| 151 | バグアイコン | 97 | 10010111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 152 | バグアイコン | 98 | 10011000 | クラッシュ |
| 153 | バグアイコン | 99 | 10011001 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 154 | バグアイコン | 9A | 10011010 | クラッシュ |
| 155 | バグアイコン | 9B | 10011011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 156 | バグアイコン | 9C | 10011100 | クラッシュ |
| 157 | バグアイコン | 9D | 10011101 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 158 | バグアイコン | 9E | 10011110 | クラッシュ |
| 159 | バグアイコン | 9F | 10011111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 160 | バグアイコン | A0 | 10100000 | クラッシュ |
| 161 | バグアイコン | A1 | 10100001 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 162 | バグアイコン | A2 | 10100010 | クラッシュ |
| 163 | バグアイコン | A3 | 10100011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 164 | バグアイコン | A4 | 10100100 | クラッシュ |
| 165 | バグアイコン | A5 | 10100101 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 166 | バグアイコン | A6 | 10100110 | クラッシュ |
| 167 | バグアイコン | A7 | 10100111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 168 | バグアイコン | A8 | 10101000 | クラッシュ |
| 169 | バグアイコン | A9 | 10101001 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 170 | バグアイコン | AA | 10101010 | クラッシュ |
| 171 | バグアイコン | AB | 10101011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 172 | バグアイコン | AC | 10101100 | クラッシュ |
| 173 | バグアイコン | AD | 10101101 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 174 | バグアイコン | AE | 10101110 | クラッシュ |
| 175 | バグアイコン | AF | 10101111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 176 | バグアイコン | B0 | 10110000 | クラッシュ |
| 177 | バグアイコン | B1 | 10110001 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 178 | バグアイコン | B2 | 10110010 | クラッシュ |
| 179 | バグアイコン | B3 | 10110011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 180 | バグアイコン | B4 | 10110100 | クラッシュ |
| 181 | バグアイコン | B5 | 10110101 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 182 | バグアイコン | B6 | 10110110 | クラッシュ |
| 183 | バグアイコン | B7 | 10110111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 184 | バグアイコン | B8 | 10111000 | クラッシュ |
| 185 | バグアイコン | B9 | 10111001 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 186 | バグアイコン | BA | 10111010 | クラッシュ |
| 187 | バグアイコン | BB | 10111011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 188 | バグアイコン | BC | 10111100 | クラッシュ |
| 189 | バグアイコン | BD | 10111101 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 190 | バグアイコン | BE | 10111110 | クラッシュ |
| 191 | バグアイコン | BF | 10111111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 192 | バグアイコン | C0 | 11000000 | クラッシュ |
| 193 | バグアイコン | C1 | 11000001 | 目薬と同じ効果(ロードゾーンに入るとクラッシュ) |
| 194 | バグアイコン | C2 | 11000010 | クラッシュ |
| 195 | バグアイコン | C3 | 11000011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 196 | バグアイコン | C4 | 11000100 | クラッシュ |
| 197 | バグアイコン | C5 | 11000101 | 目薬と同じ効果 |
| 198 | バグアイコン | C6 | 11000110 | クラッシュ |
| 199 | バグアイコン | C7 | 11000111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 200 | バグアイコン | C8 | 11001000 | クラッシュ |
| 201 | バグアイコン | C9 | 11001001 | 目薬と同じ効果 |
| 202 | バグアイコン | CA | 11001010 | クラッシュ |
| 203 | バグアイコン | CB | 11001011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 204 | バグアイコン | CC | 11001100 | クラッシュ |
| 205 | バグアイコン | CD | 11001101 | 目薬と同じ効果 |
| 206 | バグアイコン | CE | 11001110 | クラッシュ |
| 207 | バグアイコン | CF | 11001111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 208 | バグアイコン | D0 | 11010000 | クラッシュ |
| 209 | バグアイコン | D1 | 11010001 | 目薬と同じ効果 |
| 210 | バグアイコン | D2 | 11010010 | クラッシュ |
| 211 | バグアイコン | D3 | 11010011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 212 | バグアイコン | D4 | 11010100 | クラッシュ |
| 213 | バグアイコン | D5 | 11010101 | 目薬と同じ効果 |
| 214 | バグアイコン | D6 | 11010110 | クラッシュ |
| 215 | バグアイコン | D7 | 11010111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 216 | バグアイコン | D8 | 11011000 | クラッシュ |
| 217 | バグアイコン | D9 | 11011001 | 目薬と同じ効果 |
| 218 | バグアイコン | DA | 11011010 | クラッシュ |
| 219 | バグアイコン | DB | 11011011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 220 | バグアイコン | DC | 11011100 | クラッシュ |
| 221 | バグアイコン | DD | 11011101 | 目薬と同じ効果 |
| 222 | バグアイコン | DE | 11011110 | クラッシュ |
| 223 | バグアイコン | DF | 11011111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 224 | バグアイコン | E0 | 11100000 | クラッシュ |
| 225 | バグアイコン | E1 | 11100001 | 目薬と同じ効果 |
| 226 | バグアイコン | E2 | 11100010 | クラッシュ |
| 227 | バグアイコン | E3 | 11100011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 228 | バグアイコン | E4 | 11100100 | クラッシュ |
| 229 | バグアイコン | E5 | 11100101 | 目薬と同じ効果 |
| 230 | バグアイコン | E6 | 11100110 | クラッシュ |
| 231 | バグアイコン | E7 | 11100111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 232 | バグアイコン | E8 | 11101000 | クラッシュ |
| 233 | バグアイコン | E9 | 11101001 | 目薬と同じ効果 |
| 234 | バグアイコン | EA | 11101010 | クラッシュ |
| 235 | バグアイコン | EB | 11101011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 236 | バグアイコン | EC | 11101100 | クラッシュ |
| 237 | バグアイコン | ED | 11101101 | 目薬と同じ効果 |
| 238 | バグアイコン | EE | 11101110 | クラッシュ |
| 239 | バグアイコン | EF | 11101111 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 240 | バグアイコン | F0 | 11110000 | クラッシュ |
| 241 | バグアイコン | F1 | 11110001 | 目薬と同じ効果 |
| 242 | バグアイコン | F2 | 11110010 | クラッシュ |
| 243 | バグアイコン | F3 | 11110011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 244 | バグアイコン | F4 | 11110100 | クラッシュ |
| 245 | バグアイコン | F5 | 11110101 | 目薬と同じ効果 |
| 246 | バグアイコン | F6 | 11110110 | クラッシュ |
| 247 | バグアイコン | F7 | 11110111 | (version dependent) |
| 248 | バグアイコン | F8 | 11111000 | クラッシュ |
| 249 | バグアイコン | F9 | 11111001 | 目薬と同じ効果 |
| 250 | バグアイコン | FA | 11111010 | クラッシュ |
| 251 | バグアイコン | FB | 11111011 | (バージョンによって効果が異なる) |
| 252 | バグアイコン | FC | 11111100 | マスターソードを取り出すことができるが振ったりしまったりすることはできない。 |
| 253 | バグアイコン | FD | 11111101 | 目薬と同じ効果 |
| 254 | バグアイコン | FE | 11111110 | 効果なし |
| 255 | Empty Button | FF | 11111111 | この数値をセットするとボタンを完全に空の状態にできる(初期値)。 |
2014/11/19 Exodus 氏によりページを改訂。バージョンにより効果が異なるアイテムに関して、具体的な効果はこちらのドキュメントを参照。