リンクのアクション
以下は各武器の基本ダメージ一覧である。ダメージ量は攻撃相手によって変化する。
表にある盾突きの値は全て初期の値なので注意。盾突きには 1 つ前の攻撃のダメージ値を引き継ぐ効果がある(詳細は盾突き (Power Crouch
Stab) のページを参照)。
コキリの剣 |
攻撃 | ボタン | 攻撃 1 回分のダメージ |
横斬り | B | 1 |
縦斬り | 上 + B / Z + B | 1 |
突き攻撃 | 上 + Z + B | 1 |
ジャンプ斬り | 剣を出した状態で Z + A / 空中で B | 2 |
クイック回転 | スティックを回して B | 1 |
魔力ありクイック回転 | スティックを回して B | 1 |
溜め回転斬り | B を押し続ける | 1 |
魔力あり溜め回転斬り | B を押し続ける | 1 |
魔力あり溜め回転斬り(最大) | B を押し続ける | 2 |
盾突き | R + B | 1 |
デクの棒 |
攻撃 | ボタン | 攻撃 1 回分のダメージ |
振る | C | 2 |
ジャンプ斬り | デクの棒を出した状態で Z + A / 空中で C | 4 |
盾突き | R + B | 1 |
マスターソード |
攻撃 | ボタン | 攻撃 1 回分のダメージ |
横切り | B | 2 |
縦斬り | 上 + B / Z + B | 2 |
突き攻撃 | 上 + Z + B | 2 |
ジャンプ斬り | 剣を出した状態で Z + A / 空中で B | 4 |
クイック回転 | スティックを回して B | 2 |
魔力ありクイック回転 | スティックを回して B | 2 |
溜め回転斬り | B を押し続ける | 2 |
魔力あり溜め回転斬り | B を押し続ける | 2 |
魔力あり溜め回転斬り(最大) | B を押し続ける | 4 |
盾突き | R + B | 1 |
ダイゴロン刀・巨人のナイフ |
攻撃 | ボタン | 攻撃 1 回分のダメージ |
横切り | B | 4 |
縦斬り | 上 + B / Z + B | 4 |
突き攻撃 | 上 + Z + B | 4 |
ジャンプ斬り | 剣を出した状態で Z + A / 空中で B | 8 |
クイック回転 | スティックを回して B | 4 |
魔力ありクイック回転 | スティックを回して B | 4 |
溜め回転斬り | B を押し続ける | 4 |
魔力あり溜め回転斬り | B を押し続ける | 4 |
魔力あり溜め回転斬り(最大) | B を押し続ける | 8 |
盾突き | R + B | 1 |
注記:最初に B を押す時は剣を抜くだけで攻撃は発生しない。
折れた巨人のナイフ |
攻撃 | ボタン | 攻撃 1 回分のダメージ |
横切り | B | 1 |
縦斬り | 上 + B / Z + B | 1 |
突き攻撃 | 上 + Z + B | 1 |
ジャンプ斬り | 剣を出した状態で Z + A / 空中で B | 2 |
盾突き | R + B | 1 |
メガトンハンマー |
攻撃 | ボタン | 攻撃 1 回分のダメージ |
--- | --- | --- |
Last updated 01/16/2017
–
izu